直間菲林
        菲林規格表
        
            
卷型
■TKB Series
| TKB-8 | 640mm*10M/R | 
| TKB-8 | 1.04*10M/R | 
| TKB-10 | 1.04*10M/R | 
| TKB-15 | 1.04*10M/R | 
| TKB-20 | 1.04*10M/R | 
| TKB-25 | 1.04*10M/R | 
| TKB-30 | 1.04*10M/R | 
■TKW Series
| TKW-10 | 950mm*10M/R | 
| TKW-15 | 950mm*10M/R | 
| TKW-20 | 950mm*10M/R | 
| TKW-25 | 950mm*10M/R | 
| TKW-30 | 950mm*10M/R | 
■TKW-R Series
| TKW-R-15 | 640mm*30M/R | 
| TKW-R-20 | 640mm*30M/R | 
| TKW-R-25 | 640mm*30M/R | 
| TKW-R-30 | 640mm*30M/R | 
| TKW-R-35 | 640mm*30M/R | 
■TKGS Series
| TKGS-10 | 950mm*10M/R | 
| TKGS-15 | 950mm*10M/R | 
| TKGS-20 | 950mm*10M/R | 
| TKGS-25 | 950mm*10M/R | 
| TKGS-30 | 950mm*10M/R | 
■TKM-II Series
| TKM-II-15 | 640mm*30M/R | 
| TKM-II-20 | 640mm*30M/R | 
| TKM-II-25 | 640mm*30M/R | 
| TKM-II-30 | 640mm*30M/R | 
| TKM-II-35 | 640mm*30M/R | 
※乳劑膜厚與尺寸均可詳談後進行製造。
 
單張型
■TKB Series
| TKB-8 | 290*290mm/PCS | 
| TKB-10 | 290*290mm/PCS | 
| TKB-15 | 290*290mm/PCS | 
| TKB-20 | 290*290mm/PCS | 
| TKB-25 | 290*290mm/PCS | 
| TKB-30 | 290*290mm/PCS | 
■TKM-II Series
| TKM-II-10 | 290*290mm/PCS | 
| TKM-II-15 | 290*290mm/PCS | 
| TKM-II-20 | 290*290mm/PCS | 
| TKM-II-25 | 290*290mm/PCS | 
| TKM-II-30 | 290*290mm/PCS | 
■TKGS Series
| TKGS-10 | 290*290mm/PCS | 
| TKGS-15 | 290*290mm/PCS | 
| TKGS-20 | 290*290mm/PCS | 
| TKGS-25 | 290*290mm/PCS | 
| TKGS-30 | 290*290mm/PCS | 
■TKW Series
| TKW-10 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-15 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-20 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-25 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-30 | 290*290mm/PCS | 
■TKW-R Series
| TKW-R-10 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-R-15 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-R-20 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-R-25 | 290*290mm/PCS | 
| TKW-R-30 | 290*290mm/PCS | 
※乳劑膜厚與單張尺寸均可詳談後進行製造。
 
 
         
        
        
 
    
     
